26,4 Unzen PVC-Planenstoff mit Oil Boom Knife-Beschichtung
26,4 Unzen PVC-Ölboom-Messer-beschichtetes Planengewebe. Produktbeschreibung: Vorteile: 1. Nano-PVC-Kalzium, mehr als 2;
Basisinformation.
Modell Nr. | Plane |
Gramm Gewicht | 300GSM-1500GSM |
Struktur | Stoffform |
Farbe | Rot, Blau, Weiß, Grün und individuell |
Garn | 1000d*1000d |
Transportpaket | Hartschlauch oder PE-Beutel |
Spezifikation | Lackiert, UV-beständig, schimmelhemmend, antistatisch |
Warenzeichen | Jinze |
Herkunft | China |
HS-Code | 59031090 |
Produktionskapazität | 100.000 m²/Monat |
Produktbeschreibung
26,4 Unzen PVC-Planenstoff mit Oil Boom Knife-BeschichtungProduktbeschreibung:
Material | 100 % Polyestergarn mit PVC-Beschichtung |
Gewicht | 300 g/m² ~ 1500 g/m² |
Breite | 1,5 m-3,2 m Breite |
Länge | 10~100m |
Dicke | 0,45 mm ~ 1,5 mm |
Größe | Maßgeschneidert |
Abschluss | Glänzend, halbglänzend, matt, halbmatt |
Farbe | Rot, Blau, Weiß, Grün und individuell |
Dichte | 20*20, 30*30 usw |
Garn | Hohes Garn |
Flammhemmend | B1, B2, B3 |
Besondere Anforderung | Lackiert, UV-beständig, schimmelhemmend, antistatisch, kratzfest |
Mustergebühr | A4-Format und Lagermuster kostenlos |
Vorlaufzeit | 25 Werktage |
Zahlungsziel | 30 Anzahlungen im Voraus, Restbetrag gegen BOL-Kopie |
Vorteile:
1. Nano-PVC-Kalzium, mehr als 2 Stunden mischen. Strenge Kontrolle der Beschichtungsdicke;
2. Die Bruchfestigkeit kann mehr als 6000 N/5 cm erreichen
3. Kratzfest; gute Haftung, Lebensdauer im Außenbereich mindestens 5 Jahre.
4. Alle verfügbaren Farben können mit PVDF-Beschichtung, Anti-Kälte-, Anti-UV- und Anti-Aging-Beschichtung angepasst werden.
Anwendung:
PVC-beschichtete Plane wird nicht nur häufig in Zelten, LKW-Abdeckungen, Hochzeitszelten, wasserdichten Lagerhäusern und Parkhäusern verwendet
Aber auch weit verbreitet in Minig-Lüftungssystemen, Ölbooms, Containersäcken und anderen Bauindustrien usw.
Datenblatt
Prüfgegenstand (Einheit) | Normalwert und Zulage | Experimenteller Wert | Referenzstandard | ||
Masse pro Einheit (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Hydrostatischer Druck (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Widerstand gegen Blockierung | Toleranz gegenüber leichter Haftung | Nicht haftend | FZ/T01063-2008 | ||
Temperaturbeständigkeit (-25°C×3min) | Keine Delamination, kein Bruch | bruchsicher | FZ/T01007-2008 | ||
Bruchfestigkeit (N/5×20cm) | Längengrad | ≥1000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Breite | ≥1000 | 1480 | |||
Reißfestigkeit (N) | Längengrad | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Breite | ≥35 | 77 | |||
Flammenschutz | Längengrad | Längengrad | ≤15 | 0,2 | GB/T5455-1997 |
Breite | 0,2 | ||||
Nachleuchtzeit(S) | Längengrad | ≤15 | 0,0 | ||
Breite | 0,0 | ||||
Beschädigte Länge (mm) | Längengrad | ≤150 | 102 | ||
Breite | 118 | ||||
Meltdown-Besetzung | Unverträglichkeit gegenüber Verbrennungen von absorbierender Baumwolle oder Flammschutz | Es darf keine Verbrennung oder Schwelbildung der saugfähigen Watte entstehen |
Eigenschaften der DERFLEX-Plane:
1. Laminierte Technologie und Heißschmelzbeschichtungs- und Messerbeschichtungstechnologie
2. Hervorragende Reißfestigkeit beim Schweißen
3. Flammhemmender Charakter (optional),B1 ;M1,
4. Temperaturbeständigkeit: -20–70 °C
5. Kälterissbeständigkeit, Anti-Schimmel, antistatische Behandlung, wasserdicht
6. Anti-Ultraviolett-Behandlung (UV). (optional)
7. Acrylbehandlung (optional).
Eigenschaften der DERFLEX-Plane:
1. Laminierte Technologie und Heißschmelzbeschichtungs- und Messerbeschichtungstechnologie
2. Hervorragende Reißfestigkeit beim Schweißen
3. Flammhemmender Charakter (optional),B1 ;M1,
4. Temperaturbeständigkeit: -20–70 °C
5. Kälterissbeständigkeit, Anti-Schimmel, antistatische Behandlung, wasserdicht
6. Anti-Ultraviolett-Behandlung (UV). (optional)
7. Acrylbehandlung (optional).
Alle Produkte, die Ihren Anforderungen entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt